7月3日成都市场建筑钢材价格行情
时间:2015-07-04 09:58:04 来源:钢为网 点击量:683
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成钢 | 2170 | -20 | 无货Ф6.5:2220Ф12:2220 |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 达钢 | 2170 | -20 | 无货Ф6.5:2220Ф12:2220 |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 山西建邦 | 2070 | -20 | 无货Ф6.5:2130 |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 长峰 | 2080 | -20 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 2090 | -20 | 货少Ф6.5:2150 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2050 | -20 | 无货 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2050 | -20 | 无货Ф6.5:2110 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2100 | -20 | Ф8:2130Ф6.5:2180 |
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成钢 | 2330 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 2330 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成钢 | 2180 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2180 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2180 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 2170 | -30 | Ф14:2160 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德钢实业 | 2110 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 攀成钢 | 2110 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成钢 | 2060 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 威钢 | 2110 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 威钢 | 2060 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2110 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2060 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 2060 | -30 | Ф16:2100 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德钢实业 | 2020 | -30 | Ф16:2070 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成钢 | 2210 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2210 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 2250 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 2240 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2230 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 攀成钢 | 2190 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 2190 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2190 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 2180 | -30 | Ф14:2190 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 2180 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河南亚新 | 2120 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 2180 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 2160 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2140 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2150 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 2130 | -30 | Ф12:2180 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2120 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2180 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2170 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 2140 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 攀成钢 | 2120 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 攀成钢 | 2070 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 威钢 | 2120 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 威钢 | 2070 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 2120 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 2070 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 2070 | -30 | Ф16:2110 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德胜 | 2070 | -30 | Ф16:2120 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 2110 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 2060 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2060 | -30 | Ф16:2110 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 2060 | -30 | Ф16:2110 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 2050 | -30 | Ф25:2070 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2030 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2050 | -30 | Ф16:2100 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2020 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 2020 | -30 | Ф25:2040 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南亚新 | 2020 | -30 | 无货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2050 | -30 | Ф16:2100 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 2020 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申银特钢 | 2030 | -30 | Ф16:2070 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 攀成钢 | 2220 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 2220 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 2220 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 2210 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2210 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2170 | -30 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2210 | -30 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成钢 | 2280 | -40 | 无货Ф25:2290Ф16:2320 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 威钢 | 2280 | -40 | 无货Ф16:2320Ф25:2290 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 达钢 | 2280 | -40 | 货少Ф25:2290Ф16:2320 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 成实 | 2240 | -40 | Ф16:2280Ф25:2250 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 攀成钢 | 2230 | -20 | 无货 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 2230 | -20 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2160 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2090 | -20 | 货少 |
1.以上表列均为过磅价 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费 3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺 4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 6.
上一条 ·中国电信国际漫游费降九成 或成要挟竞争对手砝码 2015-07-04
下一条 ·7月3日(13:20)唐山钢厂方坯价格行情 2015-07-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·豆粕玉米又涨价了 喂不起 种草能顶多少精料 现在种还来得及吗2026-03-07
·南昌食堂劳务派遣报价,单位食堂劳务外包电话2026-03-07
·山东朝牧一号 朝牧一号认准周全农业2026-03-07
·汉南公司餐厅食材配送哪个好2026-03-07
·全通径偏心半球阀厂家-偏心半球阀低价批发2026-03-07
·工地食堂食材配送哪里找2026-03-07
·南昌外包工厂食堂联系电话2026-03-07
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·2024第25届广东体育博览会暨第21届粤港澳体博会
- ·【解决方案】地质灾害监测
- ·高压中置柜的作用
- ·山东临沂欧式起重机厂家分享欧式起重机的荷载实验流程
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·云南双螺杆小型试验机
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·宁夏中卫门式起重机销售公司推荐一些MG型门式起重机的参数
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·渗流量监测 系统
- ·泰安迎金学校电动平开门的特点
- ·公司中标几内亚GIC铝土矿二期项目十台板式给料机
- ·SJ-20桌面挤出造粒机
- ·【项目案例】南召县10座水库安全监测
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构


