7月3日(14:30)南昌市场建筑钢材价格行情
时间:2015-07-04 12:19:42 来源:钢为网 点击量:1335
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新钢 | 2100 | -20 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 2100 | -20 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2090 | -20 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 2060 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2000 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 1990 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 1990 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2000 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 1950 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2010 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 1960 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 2010 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 1960 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 1950 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 1900 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 1950 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 1900 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 1940 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 1890 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南平双友 | 1820 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南平双友 | 1770 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1940 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1880 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1800 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建金盛 | 1850 | -20 | Ф12:1900 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1900 | -20 | Ф12:1940 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 1820 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1900 | -20 | Ф12:1940 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西台鑫 | 1870 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1870 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 1890 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 1900 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新钢 | 1900 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 1860 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 1840 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 1860 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1860 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1740 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1710 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南平双友 | 1710 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏光明 | 1700 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建金盛 | 1810 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1860 | -20 | Ф25:1890 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1820 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 1780 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西台鑫 | 1830 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1830 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 2030 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2040 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 2040 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 2080 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2080 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 2080 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 福建三山 | 2000 | -20 | Ф32:2030 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2000 | -20 | Ф32:2040 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1960 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2000 | -20 | Ф32:2040 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 2000 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2130 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 2130 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2130 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 2080 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 2030 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 2040 | -20 | Ф12:2080 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 1980 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1990 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏雨花 | 2080 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2030 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 1990 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 1990 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 1990 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 1940 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1940 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 马长江 | 2140 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 马长江 | 2090 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 2090 | -20 | Ф32:2140 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 江苏雨花 | 2090 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 江苏雨花 | 2150 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2070 | -20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2370 | -20 | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2190 | -20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2380 | -20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2200 | -20 | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新钢 | 2200 | -20 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 2160 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2150 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2210 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 2210 | -20 | |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 鄂钢 | 2110 | -20 | |
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 石横特钢 | 2260 | -20 |
备注: 1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨。 4.。
上一条 ·致诚征信推小额信贷风控产品 开放数据降低网贷行业风险 2015-07-04
下一条 ·7月3日(17:18)广州市场建筑钢材价格行情 2015-07-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·哪里能买到好的封孔器,封孔器供应商2026-01-19
·高质量的耐磨钢管供应 耐磨钢管厂厂家供应2026-01-19
·优良的PE聚乙烯管哪里有供应,四川PE聚乙烯管2026-01-19
·山东冷拔钢管厂供货厂家_品牌好的山东冷拔钢管厂2026-01-19
·优良的封孔管供应商当属河北东锐天和|煤矿井下用PVC矿用封孔管厂家2026-01-19
·新手种牧草种子 有没有一套直接照着做就能成的方法 养猪种什么2026-01-19
·无缝钢管价格行情 高品质无缝钢管批发2026-01-19
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·2024第25届广东体育博览会暨第21届粤港澳体博会
- ·渗流量监测系统
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·山东东营欧式起重机厂家分享欧式起重机的涂装和表面处理
- ·云南双螺杆小型试验机
- ·SJ40单螺杆塑料挤出机价格
- ·山东淄博欧式起重机生产厂家讲解欧式起重机的生产规范
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·上海小型挤出机试验机
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·公司中标几内亚GIC铝土矿二期项目十台板式给料机
- ·SJ-20单螺杆挤出机
- ·SJ-20桌面挤出造粒机
- ·电力工程安全防护工作


