截止7月3日国内PTA装置动态统计
时间:2015-07-06 09:21:41 来源:生意社 点击量:560
| 企业名称 | 装置动态(万吨) | ||
| 逸盛大连 | 1号 | 220 | 7月2日起降负20% |
| 2号 | 375 | 7月2日起降负20% | |
| 逸盛宁波 | 1号 | 65 | 满负荷 |
| 2号 | 70 | 停车 | |
| 3号 | 200 | 满负荷 | |
| 4号 | 220 | 满负荷 | |
| 逸盛海南 | - | 200 | 满负荷 |
| 恒力石化 | 1号 | 220 | 7月2日起降负10% |
| 2号 | 220 | 7月2日起降负10% | |
| 3号 | 220 | 7月2日起降负10% | |
| 翔鹭石化 | 1号 | 165 | 未公布重启计划 |
| 2号 | 450 | 未公布重启计划 | |
| 中石化 | 天津石化 | 34 | 装置稳定 |
| 洛阳石化 | 32.5 | ||
| 扬子石化 | 130 | ||
| BP石化 | 1号 | 60 | 停车 |
| 2号 | 110 | 目前基本满负荷 | |
| 3号 | 125 | 满负荷 | |
| 桐昆石化 | - | 150 | 满负荷 |
| 海伦石化 | 1号 | 120 | 满负荷 |
| 2号 | 120 | 开工在5成附近 | |
| 汉邦石化 | - | 60 | 6月26日升温重启 |
| 亚东石化 | - | 75 | 满负荷 |
| 佳龙石化 | - | 60 | 未公布重启计划 |
| 三菱化学 | - | 60 | 满负荷 |
| 台化兴业 | - | 120 | 6月11日升温重启 |
| 远东石化 | 1号 | 60 | 停车 |
| 2号 | 60 | 停车 | |
| 3号 | 60 | 停车 | |
| 4号 | 140 | 停车 | |
| 虹港石化 | - | 150 | 满负荷 |
| 中油乌鲁木齐石化 | - | 7.5 | 满负荷 |
| 蓬威石化 | - | 90 | 停车 |
| 辽阳石化 | - | 80 | 停车 |
| 仪征化纤 | 1号 | 35 | 满负荷 |
| 2号 | 65 | 满负荷 | |
上一条 ·早籼稻价格下滑 14年中晚稻成交量攀升 2015-07-06
下一条 ·7月6日溧阳德胜活性炭产销动态 2015-07-06
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·昌邑标牌_想购买好用的标牌,青岛百利标牌2026-03-08
·邹平聚合氯化铝-淄博供应不错的聚合氯化铝2026-03-08
·PVC管加工|有品质的pvc厂家品牌介绍2026-03-08
·湖北硫酸钾-龙泰威食品配料供应实用的硫酸钾2026-03-08
·PVC管材厂家-辽宁地区合格的ppr管件2026-03-08
·江苏食品级磷酸氢镁厂家-连云港供应实用的食品级磷酸氢镁厂家2026-03-08
·七水硫酸镁价格_瑞鼎化工供应良好的七水硫酸镁2026-03-08


